站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云 | 20~26 | 北到东北风 | 2级 | - | |
三亚 | 多云 | 22~28 | 东到东北风 | 4级 | - | |
东方 | 多云 | 22~25 | 东北风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴 | 24~28 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云 | 17~31 | 北到东北风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 18~28 | 东到东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 19~29 | 北到西北风 | 1级 | - | |
儋州 | 多云 | 19~30 | 东到东南风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云有雷阵雨 | 25~29 | 东到东南风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天间多云 | 22~26 | 偏东风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云 | 20~27 | 东南风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天间多云 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云 | 19~30 | 偏东风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云 | 18~29 | 偏东风 | 5级 | - | |
海口 | 阴天间多云 | 22~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云 | 21~26 | 东到东南风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云 | 20~28 | 南到东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 18~30 | 东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴间多云 | 24~28 | 偏东风 | 4级 | - | |
陵水 | 多云 | 21~28 | 东北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-02-26 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云有小雨 | 20~26 | 东北风 | 3级 | - | |
三亚 | 多云 | 22~28 | 东到东北风 | 5级 | - | |
东方 | 多云 | 22~25 | 偏北风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴 | 24~28 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云有小雨 | 21~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
乐东 | 多云 | 17~31 | 南到东南风 | 2级 | - | |
五指山 | 多云 | 18~28 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云有小雨 | 19~29 | 南到东南风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 19~30 | 东到东南风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云有雷阵雨 | 25~29 | 偏东风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天间多云有小雨 | 22~26 | 东到东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云有小雨 | 20~27 | 东到东南风 | 3级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有小雨 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云 | 19~30 | 偏西风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云 | 18~29 | 东到东北风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天间多云有小雨 | 22~25 | 偏东风 | 4级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云有小雨 | 21~26 | 偏东风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云有小雨 | 20~28 | 东到东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有小雨 | 21~25 | 东到东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 18~30 | 东到东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴间多云 | 24~28 | 偏东风 | 5级 | - | |
陵水 | 多云有小雨 | 21~28 | 东北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-02-26 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 乐东 | 30.6°C | |
![]() | 海棠 | 30.6°C | |
![]() | 吉阳 | 30.6°C | |
![]() | 崖州 | 30.6°C | |
![]() | 天涯 | 30.6°C | |
![]() | 白沙 | 30.5°C | |
![]() | 儋州 | 29.8°C | |
![]() | 昌江 | 29.5°C | |
![]() | 南沙 | 29.0°C | |
![]() | 保亭 | 28.7°C | |
2021-02-26 18:00发布的预报 |
网站地图 | 乐橙娱乐网站 | 宝马线上娱乐网址登入 | 乐橙娱乐开户 |
申博亚洲上网导航 | 申博亚洲667878 | 申博代理网址 | 菲律宾申博太阳城官网 |
足球现金投注网站开户 | 彩八导航登入 | 大发88游戏平台直营网 | 大富彩票网娱乐注册登入 |
亚美娱乐永远多一点 | 马可波罗国际娱乐 | 63沙龙国际网上娱乐登入 | 乐橙游戏平台 |
明升西方馆登入 | t6娱乐主管30941 | 63沙龙国际网上娱乐登入 | 沙龙东方国际网址登入 |
44sbsun.com | S618R.COM | XSB158.COM | XSB598.COM | S618Q.COM |
DC593.COM | 700xsb.com | S618X.COM | 917SUN.COM | S618J.COM |
637xx.com | 383PT.COM | 126jbs.com | 981XTD.COM | 1666DZ.COM |
1113887.COM | 55sbsg.com | 897XTD.COM | 593ib.com | XSB597.COM |